专家计划:丐帮帮主命中率:69% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-32期 | 小 | 030期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 009期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。